Q
フェリウェイフレンズの文献情報を教えてください
データ・エビデンス|使用方法|効果
フェリウェイフレンズ|アダプティル
文献
A
フェリウェイフレンズでは以下の文献が確認できております。
| 項目(日本語) | Evaluation of the efficacy of an appeasing pheromone diffuser product vs placebo for management of feline aggression in multi-cat households | A Pheromone-Based Product Improves Relationships in Cats and Dogs in a Household Setting |
| 論文名(日本語) | 多頭飼育環境における猫の攻撃行動管理に対するアピージングフェロモンディフューザーの有効性評価(プラセボ対照試験) | 家庭環境において猫と犬の関係性を改善するフェロモン製品の効果 |
| 対象 | 多頭飼育猫(2〜5頭) | 猫+犬の同居家庭 |
| 目的 | 猫同士の攻撃行動の低減 | 猫と犬の関係改善 |
| 試験デザイン | ランダム化・二重盲検・プラセボ対照試験 | ランダム化比較試験 |
| 介入内容 | フェリウェイフレンズ(CAP) | 猫:フェリウェイフレンズ |
| 犬:アダプティル(DAP) | ||
| 比較対象 | プラセボ(ディフューザー) | |
| 評価項目 | OFSIS(攻撃・威嚇・追いかけ等) | 猫犬間の相互行動(威嚇・回避・リラックスなど) |
| 試験期間 | 約6週間 | 約6週間 |
| 主な結果 | 両群とも改善+フェロモン群でより改善 | 両群とも関係改善傾向 |
| 解釈 | フェロモンの上乗せ効果を示唆 | フェロモンが関係改善に寄与する可能性 |
| ダウンロード先 | PubMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757071/ | Frontiers:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00399/full |
| ResearchGate:https://www.researchgate.net/publication/325138414 |
関連FAQ
フェリウェイとフェリウェイフレンズの拡散器、互換性はありますか?
(フェリウェイ?フレンズ?どっち?) 新しく犬を家族を迎え入れて先住猫の落ち着きがなくなった
(フェリウェイ?フレンズ?どっち?)新しく猫を迎え入れて飼い猫の落ち着きがなくなった
(フェリウェイ?フレンズ?どっち?)新しく猫を迎え入れて飼い猫の落ち着きがなくなった
(フェリウェイ?フレンズ?どっち?) 主になついていた1人の飼い主がいなくなり不安行動になった(例:大学進学でいなくなったとき)
拡散器はどこで使用するとよいですか?
拡散器はエアコンや空気清浄機、窓の近くで使用してもよろしいでしょうか?
長距離の移動では、どの程度アダプティルやフェリウェイ スプレーを使用すればよろしいでしょうか?
関連FAQはありません。